
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 798 | 0838 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 797 | 2092 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 796 | 3219 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 795 | 6616 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 794 | 0360 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 793 | 7493 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 792 | 8639 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 791 | 6981 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 790 | 7441 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 789 | 0505 |
