
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NST - 290 | 6460 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NST - 289 | 4209 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NST - 288 | 1325 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NST - 287 | 0436 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NST - 286 | 6307 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NST - 285 | 0742 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NST - 284 | 2829 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NST - 283 | 7601 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NST - 282 | 0639 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NST - 281 | 9304 |
