
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 483 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 482 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 481 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 480 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 479 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 478 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 477 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 476 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 475 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 474 | 9231 |
