
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KK - 537 | 7515 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KK - 536 | 9983 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KK - 535 | 4620 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | KK - 534 | 6416 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | KK - 533 | 2800 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | KK - 532 | 6802 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | KK - 531 | 7604 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | KK - 530 | 4641 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | KK - 529 | 3702 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | KK - 528 | 6811 |
