
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JKT14 - 287 | 5040 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JKT14 - 286 | 4629 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JKT14 - 285 | 8680 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT14 - 284 | 9311 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT14 - 283 | 7561 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT14 - 282 | 7229 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT14 - 281 | 9763 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT14 - 280 | 5767 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT14 - 279 | 9904 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT14 - 278 | 2403 |
