






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKT14 - 145 | 7427 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKT14 - 144 | 8001 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKT14 - 143 | 1458 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | JKT14 - 142 | 9254 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | JKT14 - 141 | 7521 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | JKT14 - 140 | 5686 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JKT14 - 139 | 4291 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | JKT14 - 138 | 8900 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | JKT14 - 137 | 1717 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | JKT14 - 136 | 8808 |
